猜你喜欢

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 德甲历届金靴,德甲历届金靴得主
  • 德甲历届金靴,德甲历届金靴得主

      德甲是欧洲五大联赛之一,德甲之中最大的豪门球队当属拜仁了,拿下过31次德甲冠军,而在德甲金靴奖的获奖球员则是大部分都是来自拜仁的球员,其中当属拜仁的莱万获得的最多,曾拿下过6次金靴奖,而其次就是G.穆勒,在德国叫穆勒的球员很多都踢球很厉害,这位G.穆勒已经是上世界70年的球员了,而在莱万离开之后,德甲金靴奖的竞争可能会变得很激烈的,很多小伙伴想要知道在德甲中的历届金靴奖得主都有那些人,下面就由搜客体育来告诉大家。

    莱万

      赛季 冠军 积分 德甲金靴 球队 进球数

      1963-64 科隆队 45 乌韦·席勒 汉堡 30 胜一场2分

      1964-65 不来梅 41 布伦嫩迈尔 慕尼黑1860 24

      1965-66 慕尼黑1860 50 埃梅里希 多特蒙德 31

      1966-67 布伦瑞克 43 埃梅里希 多特蒙德 28

      穆勒 拜仁慕尼黑 28

      1967-68 纽伦堡 43 勒尔 科隆 27

      1968-69 拜仁慕尼黑 46 G.穆勒 拜仁慕尼黑 30

      1969-70 门兴格拉德巴赫 51 G.穆勒 拜仁慕尼黑 30

      1970-71 门兴格拉德巴赫 50 科布卢恩 奥伯豪森 24

      1971-72 拜仁慕尼黑 55 G.穆勒 拜仁慕尼黑 40

      1972-73 拜仁慕尼黑 54 G.穆勒 拜仁慕尼黑 40

      1973-74 拜仁慕尼黑 49 海因克斯 门兴格拉德巴赫 30

      1974-75 门兴格拉德巴赫 50 海因克斯 门兴格拉德巴赫 27

      1975-76 门兴格拉德巴赫 45 K.菲舍尔 沙尔克04 29

      1976-77 门兴格拉德巴赫 44 D.穆勒 科隆 24

      1977-78 科隆队 48 D.穆勒 科隆 24

      G.穆勒 拜仁慕尼黑 24

      1978-79 汉堡 49 阿洛夫斯 杜塞尔多夫 22

      1979-80 拜仁慕尼黑 50 鲁梅尼格 拜仁慕尼黑 26

      1980-81 拜仁慕尼黑 53 鲁梅尼格 拜仁慕尼黑 29

      1981-82 汉堡 48 赫鲁贝施 汉堡 27

      1982-83 汉堡 52 沃勒尔 云达不来梅 23

      1983-84 斯图加特 48 鲁梅尼格 拜仁慕尼黑 26

      1984-85 拜仁慕尼黑 50 阿洛夫斯 科隆 26

      1985-86 拜仁慕尼黑 49 昆茨 波鸿 22

      1986-87 拜仁慕尼黑 53 U.拉恩 门兴格拉德巴赫 24

      1987-88 云达不来梅 52 克林斯曼 斯图加特 19

      1988-89 拜仁慕尼黑 50 R.沃尔法特 拜仁慕尼黑 17

      1989-90 拜仁慕尼黑 49 J.安德森 法兰克福 18

      1990-91 凯泽斯劳滕 48 R.沃尔法特 拜仁慕尼黑 21

      1991-92 斯图加特 52 F.瓦尔特 斯图加特 22

      1992-93 云达不来梅 48 基尔斯滕 勒沃库森 20

      1993-94 拜仁慕尼黑 44 耶阿 法兰克福 18

      1994-95 多特蒙德 49 赫尔利希 多特蒙德 20

      1995-96 多特蒙德 68 比奇 斯图加特 17 德甲改成胜一场3分

      1996-97 拜仁慕尼黑 71 基尔斯滕 勒沃库森 22

      1997-98 凯泽斯劳滕 68 基尔斯滕 勒沃库森 22

      1998-99 拜仁慕尼黑 78 普雷茨 柏林赫塔 23

      1999-00 拜仁慕尼黑 73 M.马克斯 慕尼黑1860 19

      2000-01 拜仁慕尼黑 63 巴巴雷茨 汉堡 22

      2001-02 多特蒙德 70 阿莫罗索 多特蒙德 18

      2002-03 多特蒙德 75 埃尔伯 拜仁慕尼黑 21

      2003-04 云达不莱梅队 74 艾尔顿 云达不来梅 28

      2004-05 拜仁慕尼黑 77 明塔尔 纽伦堡 24

      2005-06 拜仁慕尼黑 75 克洛泽 云达不来梅 25

      2006-07 斯图加特 70 耶卡斯 波鸿 20

      2007-08 拜仁慕尼黑 76 卢卡。托尼 拜仁慕尼黑 24

      2008-09 沃尔夫斯堡 69 格拉菲特 沃尔夫斯堡 28

      2009-10 拜仁慕尼黑 70 埃丁。哲科 沃尔夫斯堡 23

      2010-11 多特蒙德 75 马里奥·戈麦斯 拜仁慕尼黑 28

      2011-12 多特蒙德 81 亨特拉尔 沙尔克04 29

      2012-13 拜仁慕尼黑 91 基斯林 勒沃库森 25

      2013-14 拜仁慕尼黑 90 莱万多夫斯基 多特蒙德 20

      2014-15 拜仁慕尼黑 79 亚历山大·迈尔 法兰克福 19

      2015-16 拜仁慕尼黑 88 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 30

      2016-17 拜仁慕尼黑 82 奥巴梅扬 多特蒙德 31

      2017-18 拜仁慕尼黑 84 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 29

      2018-19 拜仁慕尼黑 78 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 22

      2019-20 拜仁慕尼黑 82 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 34

      2020-21 拜仁慕尼黑 78 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 41

     

      2021-22 拜仁慕尼黑 77 莱万多夫斯基 拜仁慕尼黑 35

    莱万

    上一篇:英超前瞻:卢顿VS伯恩利,伯恩利本场有哪些优势

    相关资讯

    最新录像

    赛事推荐